根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、《威廉希尔体育官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作实施办法》等文件的要求,经个人申请、年级资格审核、学院专家审核小组和推免生工作小组对材料进行审核,经学院党政联席会议研究确定,现予以公示,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 本科专业 | 综合测评总成绩 | 必修课程平均成绩 | 必修课程平均绩点 | 推荐总成绩
 | 推荐总成绩排名 | 是否取得推免生资格 | 
| 1 | 高悦 | 医学检验技术 | 75.50  | 90.33 | 4.11  | 85.88  | 1 | 是  | 
| 2 | 周向笛 | 医学检验技术 | 84.25  | 86.03 | 3.64  | 85.50  | 2 | 是  | 
| 3 | 姚婷婷 | 医学检验技术 | 76.90  | 88.47 | 3.88  | 85.00  | 3 | 是  | 
| 4 | 谭景飒 | 医学检验技术 | 70.40  | 88.86 | 3.79  | 83.32  | 4 | 是  | 
| 5 | 钱袁媛 | 医学检验技术 | 73.00  | 86.06 | 3.59  | 82.14  | 5 | 是  | 
| 6 | 郑娴 | 医学检验技术 | 69.00  | 86.71 | 3.71  | 81.40  | 6 | 是  | 
| 7 | 李玉洁 | 医学检验技术 | 68.50  | 86.87 | 3.64  | 81.36  | 7 | 是  | 
| 8 | 郝雨欣 | 医学检验技术 | 74.20  | 84.16 | 3.41  | 81.17  | 8 | 是  | 
| 9 | 张衡 | 医学检验技术 | 66.00  | 87.26 | 3.72  | 80.88  | 9 | 是  | 
| 10 | 张静 | 医学检验技术 | 71.25  | 84.88 | 3.36  | 80.79  | 10 | 是  | 
| 11 | 卢余悦 | 卫生检验与检疫 | 79.00  | 89.89 | 4.04  | 86.62  | 1 | 是 | 
| 12 | 崔晶晶 | 卫生检验与检疫 | 67.50  | 85.04 | 3.51  | 79.78  | 2 | 是 | 
如对以上结果有异议,请在公示期内反映到威廉希尔体育官方网站。
联系人:梅传忠
联系电话:0552-3175239  18725528276
公示时间:2025年9月5日—2025年9月7日
 中共威廉希尔体育官方网站威廉希尔体育官方网站委员会
威廉希尔体育官方网站威廉希尔体育官方网站
2025年9月5日